Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
CQ DX DE F4EZJ
9 juin 2015

Coupe du REF 2015

 

QSO 432

Nombre QSO:  57
Total km: 12504
Moyenne:  219km/qso
Nombre de pays contactés: 2
Nombre de grands carrés locator: 26
Meilleure distance: F1CXWJ (JO20JC) à  576km

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h | 0| 0| 0| 0| 0|
15h | 5| 1089| 218| 350| 4|
16h | 0| 0| 0| 0| 0|
17h | 5| 670| 134| 195| 4|
18h | 6| 1243| 207| 336| 6|
19h | 1| 153| 153| 153| 1|
20h | 0| 0| 0| 0| 0|
21h | 0| 0| 0| 0| 0|
22h | 0| 0| 0| 0| 0|
23h | 0| 0| 0| 0| 0|
00h | 0| 0| 0| 0| 0|
01h | 0| 0| 0| 0| 0|
02h | 0| 0| 0| 0| 0|
03h | 0| 0| 0| 0| 0|
04h | 0| 0| 0| 0| 0|
05h | 10| 2140| 214| 467| 6|
06h | 7| 1735| 248| 369| 7|
07h | 9| 1298| 144| 265| 5|
08h | *12| *3831| *319| *576| *10|
09h | 2| 345| 173| 223| 2|
10h | 0| 0| 0| 0| 0|
11h | 0| 0| 0| 0| 0|
12h | 0| 0| 0| 0| 0|
13h | 0| 0| 0| 0| 0|
(*=max)

Nombre de QSO par heure

Nombre de points par heure

Locators contactés:



Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 10 
100-200 km : 17 
200-300 km : 18 
300-400 km : 6 
400-500 km : 5 
500-600 km : 1 
600-700 km : 0 
700-800 km : 0 
800-900 km : 0 
900-1000 km : 0 
+1000 km    : 0 


Top 10 QSO:

F1CXWJ 576 km JO20JC
EA2IGZ 467 km IN91DV
F5KMB/P 442 km JN19EL
TM1O 425 km JN24VC
F5SGT/P 413 km IN88KD
F8BRK 408 km IN99VF
F6KPQ/P 399 km IN88LA
EA2EFB/P 381 km IN83OK
F6FTB/P 369 km JN27LJ
F4BCG 350 km JN18AQ

 

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 117 points  (1 qso) 117 km/qso 
[10-20] : 1303 points (4 qso) 326 km/qso
[20-30] : 891 points (2 qso) 446 km/qso
[30-40] : 151 points (1 qso) 151 km/qso
[40-50] : 266 points (1 qso) 266 km/qso
[50-60] : 369 points (1 qso) 369 km/qso
[60-70] : 295 points (1 qso) 295 km/qso
[70-80] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[80-90] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[90-100] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[100-110] : 97 points (1 qso) 97 km/qso
[110-120] : 425 points (1 qso) 425 km/qso
[120-130] : 278 points (2 qso) 139 km/qso
[130-140] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[140-150] : 398 points (3 qso) 133 km/qso
[150-160] : 767 points (5 qso) 153 km/qso
[160-170] : 243 points (1 qso) 243 km/qso
[170-180] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[180-190] : 620 points (4 qso) 155 km/qso
[190-200] : 276 points (1 qso) 276 km/qso
[200-210] : 704 points (2 qso) 352 km/qso
[210-220] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[220-230] : 467 points (2 qso) 234 km/qso
[230-240] : 665 points (3 qso) 222 km/qso
[240-250] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[250-260] : 222 points (2 qso) 111 km/qso
[260-270] : 85 points (1 qso) 85 km/qso
[270-280] : 53 points (1 qso) 53 km/qso
[280-290] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[290-300] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[300-310] : 251 points (1 qso) 251 km/qso
[310-320] : 1721 points (6 qso) 287 km/qso
[320-330] : 867 points (4 qso) 217 km/qso
[330-340] : 353 points (2 qso) 177 km/qso
[340-350] : 522 points (2 qso) 261 km/qso
[350-360] : 98 points (2 qso) 49 km/qso

Repartition azimutale des points

Répartition azimutale des QSO

Nombre de QSO par pays (2):

  F: 54 (94.7%)
EA: 3 (5.3%)

QSO 144

Nombre QSO:  198
Total km: 56550
Moyenne:  286km/qso
Nombre de pays contactés: 7
Nombre de grands carrés locator: 44
Meilleure distance: I3MEK (JN55SJ) à  832km

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h | 9| 1168| 130| 379| 5|
15h | 27| 6687| 248| *832| 16|
16h | *28| 6001| 214| 462| *17|
17h | 21| *7562| 360| 627| 16|
18h | 11| 2599| 236| 481| 10|
19h | 15| 4964| 331| 632| 12|
20h | 6| 1648| 275| 590| 5|
21h | 0| 0| 0| 0| 0|
22h | 0| 0| 0| 0| 0|
23h | 0| 0| 0| 0| 0|
00h | 0| 0| 0| 0| 0|
01h | 0| 0| 0| 0| 0|
02h | 0| 0| 0| 0| 0|
03h | 0| 0| 0| 0| 0|
04h | 0| 0| 0| 0| 0|
05h | 17| 5126| 302| 618| 11|
06h | 12| 4006| 334| 630| 10|
07h | 18| 4598| 255| 591| 14|
08h | 10| 4169| 417| 598| 9|
09h | 14| 4484| 320| 694| 10|
10h | 5| 1389| 278| 500| 4|
11h | 4| 1916| *479| 605| 4|
12h | 1| 233| 233| 233| 1|
13h | 0| 0| 0| 0| 0|
(*=max)

Nombre de QSO par heure

Nombre de points par heure

Locators contactés:



Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 27 
100-200 km : 45 
200-300 km : 44 
300-400 km : 32 
400-500 km : 26 
500-600 km : 17 
600-700 km : 6 
700-800 km : 0 
800-900 km : 1 
900-1000 km : 0 
+1000 km    : 0 


Top 10 QSO:

I3MEK 832 km JN55SJ
EA6SA 694 km JM19LO
OT7E/P 632 km JO11TA
ON6MS/P 630 km JO10UX
ON4WY 627 km JO11LC
ON4POO/P 618 km JO20TE
ON6CK/P 605 km JO10OU
ON4KHG 598 km JO10XO
ON4MFX 597 km JO10OS
G4YPC/P 591 km JO00EW

 Equipement:  432: Icom 7000, 30w......2*29 ele .....18ele....LNA... rotative

                        144: Icom 7400, 100w.....4X5 LFA rotative N/NE....2*8ele NW.....8ele..SW....17 ele  rotative

Publicité
Commentaires
Publicité